Формула для вычисления процента выполнения плана:
| Показатель | Формула |
| Процент выполнения плана | (Фактический показатель ÷ Плановый показатель) × 100% |
| Показатель | Значение |
| План продаж | 500,000 руб. |
| Фактические продажи | 425,000 руб. |
| Выполнение плана | (425,000 ÷ 500,000) × 100% = 85% |
| Показатель | Значение |
| План выпуска продукции | 1,200 единиц |
| Фактический выпуск | 1,500 единиц |
| Выполнение плана | (1,500 ÷ 1,200) × 100% = 125% |
| Процент выполнения | Оценка результата |
| Менее 80% | Критическое невыполнение |
| 80-95% | Частичное невыполнение |
| 95-105% | План выполнен |
| Более 105% | Перевыполнение плана |
Формула: 100% - процент выполнения плана
| Выполнение плана | Невыполнение |
| 85% | 15% |
| 92% | 8% |
| Показатель | Формула |
| Абсолютное отклонение | Фактический показатель - Плановый показатель |
Пример расчета отклонения
| План | Факт | Отклонение |
| 1,000 ед. | 1,150 ед. | +150 ед. |
| 750,000 руб. | 600,000 руб. | -150,000 руб. |